Descripción
Recupera forma y estética con las coronas de zirconia NuSmile. Su diseño anatómico y superficie pulida acompañan la rehabilitación dental. Elige la posición y el tamaño adecuados al caso y verifica el ajuste con la corona de prueba correspondiente.
Guía para elegir tu opción
| Dato de la referencia NuSmile | Qué diferencia |
|---|---|
| Pieza / región | Incisivo, lateral, canino o molar: elige la anatomía indicada en esta ficha. |
| Arcada y lado | Superior o inferior; derecho o izquierdo, desde la perspectiva del paciente. |
| Tamaño (#) | Código de tamaño del fabricante; no representa milímetros ni el número de la pieza dental. |
| Angosto, cuando se indica | Diseño angosto del primer molar; verifica esta característica en la referencia. |
| Try-In / prueba o zirconia | La corona de prueba permite comprobar el ajuste; la de zirconia es la restauración definitiva. |
Comprueba que pieza, lado, arcada y tamaño correspondan al caso. Las referencias para molar permanente se identifican expresamente en su título. Usa la corona de prueba correspondiente antes de la cementación.

